Auch die Jugend war beim 28. Steinheimer Geologenlauf zahlreich dabei

In Summe waren 126 Schüler und Schülerinnen beim 28. Steinheimer Geologenlauf am Start. Sie, sowie die Eltern und die sonstigen Angehörigen trotzen den widrigen Bedingungen und eilten an den Albuch. Mit dem Wetter hatten sie noch etwas mehr Glück als die Starter des Hauptlaufs, denn erst als die Schülerläufe über 1.000m und 1.500m beendet waren, öffnete der Himmel seine Pforten und es begann zu regnen.

 

Wie jedes Jahr stehen den Schülern der einzelnen Jahrgänge unterschiedliche Strecken zwischen 1.000m (W8-W11) und 1.500m (W12-W15) zur Verfügung. Mit dabei waren 100 Schüler über 1.000m und 26 auf der 1.500m-Strecke. Unterstützt von den Lehrern und Trainern, konnten auch viele junge Teilnehmer von der Steinheimer Hillerschule für den Start begeistert werden.  Lea Frank, Timm Riedling und Maurice Goller gewannen gar ihre jeweiligen Altersklassen.

Die Ergebnisse der unter Hillerschule/TV Steinheim gestarteten im Überblick.

1.000m      
W8      
Niobe Rook 41. Rang gesamt 4. Platz W8 5:35min
Laura Huber 47. Rang gesamt 7. Platz W8 5:43min
Dusica Janjatovic 51. Rang gesamt 8. Platz W8 5:49min
Ida Baisch 57. Rang gesamt 9. Platz W8 6:03min
Alena Vekonij 60. Rang gesamt 11. Platz W8 6:05min
Luise Buck 61. Rang gesamt 12. Platz W8 6:05min
Anna Häberle 64. Rang gesamt  13. Platz W8 6:14min
Anna Walter 79. Rang gesamt 14. Platz W8 6:29min
Lilli Trötsch 82. Rang gesamt 16. Platz W8 6:30min
Matilda Matschke 86. Rang gesamt 17. Platz W8 6:47min
Emilia Eibold 92. Rang gesamt 18. Platz W8 6:54min
Zoey Lippik 93. Rang gesamt 19. Platz W8 6:56min
Emma Angerer 111. Rang gesamt 27. Platz W8 7:33min
Johanna Wagner 118. Rang gesamt 28. Platz W8 7:58min
Rebecca Gunes 124. Rang gesamt 29. Platz W8 8:20min
M8      
Jannes Plewinski 37. Rang gesamt 4. Platz M8 5:34min
Emilian Schwindt 43. Rang gesamt 5. Platz M8 5:37min
Sebastian Hertel 44. Rang gesamt 6. Platz M8 5:39min
Karol Tluczykont 48. Rang gesamt 7. Platz M8 5:45min
Dusan Janjatovic 52. Rang gesamt 9. Platz M8 5:52min
Lennart Locher 53. Rang gesamt 10. Platz M8 5:53min
Lars Gerstenlauer 54. Rang gesamt 11. Platz M8 5:57min
Anton Maier 71. Rang gesamt 13. Platz M8 6:19min
Nick Baur 74. Rang gesamt 15. Platz M8 6:22min
Timm Huber 88. Rang gesamt 19. Platz M8 6:50min
Bruno Angerer 121. Rang gesamt 22. Platz M8 8:08min
W9      
Lena Kölmel 15. Rang gesamt 2. Platz W9 5:15min
Nelly Kramer 18. Rang gesamt 4. Platz W9 5:17min
Maxie Maier 19. Rang gesamt 5. Platz W9 5:19min
Nina Reeh 27. Rang gesamt 7. Platz W9 5:25min
Jana Horlacher 39. Rang gesamt 9. Platz W9 5:35min
Jule Zimmermann 55. Rang gesamt 10. Platz W9 5:59min
Nora Maier 62. Rang gesamt 12. Platz W9 6:11min
Steffi Haslanger 122. Rang gesamt 13. Platz W9 8:11min
M9      
Denny Heiduk 20. Rang gesamt 4. Platz M9 5:22min
Samuel Winci 32. Rang gesamt 5. Platz M9 5:28min
Rade Janjatovic 83. Rang gesamt 9. Platz M9 6:31min
Laurent Tasholli 115. Rang gesamt 10. Platz M9 7:46min
W10      
Amelie Rahn 30. Rang gesamt 2. Platz W10 5:27min
Sirinthon Chanthon 94. Rang gesamt 5. Platz W10 6:57min
Laura Dömel 103. Rang gesamt 6. Platz W10 7:11min
M10      
Mark Bauer 28. Rang gesamt 2. Platz M10 5:26min
Larus Locher 31. Rang gesamt 3. Platz M10 5:28min
W11      
Tina Riedling  7. Rang gesamt 2. Platz W11 4:44min
Dinah Ploch 13. Rang gesamt 4. Platz W11 5:12min
Angelina Sakowski 35. Rang gesamt 5. Platz W11 5:30min
Amira Raudies 40. Rang gesamt 7. Platz W11 5:35min
Imke Schwarz 59. Rang gesamt 8. Platz W11 6:05min
Jana Jung 65. Rang gesamt 9. Platz W11 6:14min
M11      
Benjamin Bayer 12. Rang gesamt 4. Platz M11 5:11min
Julian Bauer 29. Rang gesamt 7. Platz M11 5:27min
       
1.500m      
W12      
Linda Wörner 101. Rang gesamt 4. Platz W12 7:08min
Annkatrin Reeh 114. Rang gesamt 6. Platz W12 7:45min
Flavia Duran 119. Rang gesamt 8. Platz W12 8:05min
W13      
Chiara Gruber 120. Rang gesamt 4. Platz W13 8:05min
M13      
Daniel Bayer 75. Rang gesamt 4. Platz M13 6:23min
W14      
Lea Frank 113. Rang gesamt 1. Platz W14 7:41min
M14      
Timm Riedling 84. Rang gesamt 1. Platz M14 6:42min
M15      
Maurice Goller 99. Rang gesamt 1. Platz M15 7:03min

 

template-joomspirit

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.