Auch die Jugend war beim 28. Steinheimer Geologenlauf zahlreich dabei
- Details
- Kategorie: Ergebnisse
In Summe waren 126 Schüler und Schülerinnen beim 28. Steinheimer Geologenlauf am Start. Sie, sowie die Eltern und die sonstigen Angehörigen trotzen den widrigen Bedingungen und eilten an den Albuch. Mit dem Wetter hatten sie noch etwas mehr Glück als die Starter des Hauptlaufs, denn erst als die Schülerläufe über 1.000m und 1.500m beendet waren, öffnete der Himmel seine Pforten und es begann zu regnen.
Wie jedes Jahr stehen den Schülern der einzelnen Jahrgänge unterschiedliche Strecken zwischen 1.000m (W8-W11) und 1.500m (W12-W15) zur Verfügung. Mit dabei waren 100 Schüler über 1.000m und 26 auf der 1.500m-Strecke. Unterstützt von den Lehrern und Trainern, konnten auch viele junge Teilnehmer von der Steinheimer Hillerschule für den Start begeistert werden. Lea Frank, Timm Riedling und Maurice Goller gewannen gar ihre jeweiligen Altersklassen.
Die Ergebnisse der unter Hillerschule/TV Steinheim gestarteten im Überblick.
1.000m | |||
W8 | |||
Niobe Rook | 41. Rang gesamt | 4. Platz W8 | 5:35min |
Laura Huber | 47. Rang gesamt | 7. Platz W8 | 5:43min |
Dusica Janjatovic | 51. Rang gesamt | 8. Platz W8 | 5:49min |
Ida Baisch | 57. Rang gesamt | 9. Platz W8 | 6:03min |
Alena Vekonij | 60. Rang gesamt | 11. Platz W8 | 6:05min |
Luise Buck | 61. Rang gesamt | 12. Platz W8 | 6:05min |
Anna Häberle | 64. Rang gesamt | 13. Platz W8 | 6:14min |
Anna Walter | 79. Rang gesamt | 14. Platz W8 | 6:29min |
Lilli Trötsch | 82. Rang gesamt | 16. Platz W8 | 6:30min |
Matilda Matschke | 86. Rang gesamt | 17. Platz W8 | 6:47min |
Emilia Eibold | 92. Rang gesamt | 18. Platz W8 | 6:54min |
Zoey Lippik | 93. Rang gesamt | 19. Platz W8 | 6:56min |
Emma Angerer | 111. Rang gesamt | 27. Platz W8 | 7:33min |
Johanna Wagner | 118. Rang gesamt | 28. Platz W8 | 7:58min |
Rebecca Gunes | 124. Rang gesamt | 29. Platz W8 | 8:20min |
M8 | |||
Jannes Plewinski | 37. Rang gesamt | 4. Platz M8 | 5:34min |
Emilian Schwindt | 43. Rang gesamt | 5. Platz M8 | 5:37min |
Sebastian Hertel | 44. Rang gesamt | 6. Platz M8 | 5:39min |
Karol Tluczykont | 48. Rang gesamt | 7. Platz M8 | 5:45min |
Dusan Janjatovic | 52. Rang gesamt | 9. Platz M8 | 5:52min |
Lennart Locher | 53. Rang gesamt | 10. Platz M8 | 5:53min |
Lars Gerstenlauer | 54. Rang gesamt | 11. Platz M8 | 5:57min |
Anton Maier | 71. Rang gesamt | 13. Platz M8 | 6:19min |
Nick Baur | 74. Rang gesamt | 15. Platz M8 | 6:22min |
Timm Huber | 88. Rang gesamt | 19. Platz M8 | 6:50min |
Bruno Angerer | 121. Rang gesamt | 22. Platz M8 | 8:08min |
W9 | |||
Lena Kölmel | 15. Rang gesamt | 2. Platz W9 | 5:15min |
Nelly Kramer | 18. Rang gesamt | 4. Platz W9 | 5:17min |
Maxie Maier | 19. Rang gesamt | 5. Platz W9 | 5:19min |
Nina Reeh | 27. Rang gesamt | 7. Platz W9 | 5:25min |
Jana Horlacher | 39. Rang gesamt | 9. Platz W9 | 5:35min |
Jule Zimmermann | 55. Rang gesamt | 10. Platz W9 | 5:59min |
Nora Maier | 62. Rang gesamt | 12. Platz W9 | 6:11min |
Steffi Haslanger | 122. Rang gesamt | 13. Platz W9 | 8:11min |
M9 | |||
Denny Heiduk | 20. Rang gesamt | 4. Platz M9 | 5:22min |
Samuel Winci | 32. Rang gesamt | 5. Platz M9 | 5:28min |
Rade Janjatovic | 83. Rang gesamt | 9. Platz M9 | 6:31min |
Laurent Tasholli | 115. Rang gesamt | 10. Platz M9 | 7:46min |
W10 | |||
Amelie Rahn | 30. Rang gesamt | 2. Platz W10 | 5:27min |
Sirinthon Chanthon | 94. Rang gesamt | 5. Platz W10 | 6:57min |
Laura Dömel | 103. Rang gesamt | 6. Platz W10 | 7:11min |
M10 | |||
Mark Bauer | 28. Rang gesamt | 2. Platz M10 | 5:26min |
Larus Locher | 31. Rang gesamt | 3. Platz M10 | 5:28min |
W11 | |||
Tina Riedling | 7. Rang gesamt | 2. Platz W11 | 4:44min |
Dinah Ploch | 13. Rang gesamt | 4. Platz W11 | 5:12min |
Angelina Sakowski | 35. Rang gesamt | 5. Platz W11 | 5:30min |
Amira Raudies | 40. Rang gesamt | 7. Platz W11 | 5:35min |
Imke Schwarz | 59. Rang gesamt | 8. Platz W11 | 6:05min |
Jana Jung | 65. Rang gesamt | 9. Platz W11 | 6:14min |
M11 | |||
Benjamin Bayer | 12. Rang gesamt | 4. Platz M11 | 5:11min |
Julian Bauer | 29. Rang gesamt | 7. Platz M11 | 5:27min |
1.500m | |||
W12 | |||
Linda Wörner | 101. Rang gesamt | 4. Platz W12 | 7:08min |
Annkatrin Reeh | 114. Rang gesamt | 6. Platz W12 | 7:45min |
Flavia Duran | 119. Rang gesamt | 8. Platz W12 | 8:05min |
W13 | |||
Chiara Gruber | 120. Rang gesamt | 4. Platz W13 | 8:05min |
M13 | |||
Daniel Bayer | 75. Rang gesamt | 4. Platz M13 | 6:23min |
W14 | |||
Lea Frank | 113. Rang gesamt | 1. Platz W14 | 7:41min |
M14 | |||
Timm Riedling | 84. Rang gesamt | 1. Platz M14 | 6:42min |
M15 | |||
Maurice Goller | 99. Rang gesamt | 1. Platz M15 | 7:03min |
7. Giengener Stadtlauf
- Details
- Kategorie: Ergebnisse
Wie schon beim diesjährigen Teamlauf auf dem Schießberg, verzeichneten die Veranstalter auch beim Giengener Stadtlauf einen neuen Teilnehmerrekord mit insgesamt 709 Startern.
Das breite Angebot über die verschiedenen Strecken sorgt bei Jung und Alt für eine hohe Attraktivität. Dies zeigt sich in der Teilnehmerstatistik, die von den Jahrgängen 1938 bis 2009 reicht. Umrahmt von einer guten Organisation, bieten die Macher des Stadtlaufs rund um das Team von Matthias Willer einen Walkingkurs, Schülerläufe über 900m und 1.500m sowie Laufstrecken über 5km und 10km an.
Mit 182 Teilnehmern lag der Hauptlauf deutlich über der Teilnehmerzahl des vergangenen Jahres mit 155 Startern. 130 gingen über die 5km-Strecke an den Start, sowie 33 Walker auf ihren Kurs. 159 Schüler sowie unzählige quirlige Bambinis komplettierten schließlich das Rekordteilnehmerfeld.
Bei kühlen Temperaturen wurden die Läufer und die begeisternd anfeuernden Zuschauern zumindest während der Läufe vom Regenschauern verschont und so kamen sehr gute Zeiten zustande. Der TV Steinheim stellte mit 16 Teilnehmern auch in diesem Jahr wieder eine starke Gruppe. Sehr beachtlich auch hier die Alterspanne. Das Starterfeld des TV reichte von den Jahrgängen zwischen 1944 und 2003 und noch bemerkenswerter, beide, Lea Frank (2003) und Ingo Wienbrack sen. (1944) gewannen gar ihre jeweiligen Altersklassen. Ebenfalls siegreich in ihreren Altersklassen waren Sarah Geringer und Petra Maier.
1500m-Strecke | |||
Linda Wörner | 5:55min | 5. Platz AK W12 | 10. Rang gesamt |
Lea Frank | 6:31min | 1. Platz AK W14 | 13. Rang gesamt |
900m-Strecke | |||
Tina Riedling | 3:51 min | 1. Platz AK W11 | 3. Rang gesamt |
Angelina Sakowski | 4:15 min | 6. Platz AK W11 | 17. Rang gesamt |
Amira Raudies | 4:16 min | 7. Rang AK W11 | 18. Rang gesamt |
Imke Schwarz | 4:39 min | 10. Rang AK W11 | 29. Rang gesamt |
Rade Janjatovic | 5:44 min | 12. Platz AK W9 | 43. Rang gesamt |
500m Bambinilauf | |||
Dusica Janjatovic, Dusan Janjatovic, Laura Huber und Timm Huber | |||
250m Bambinilauf | |||
Luisa-Maria Fetzer |
12. Nattheimer Maultaschenlauf
- Details
- Kategorie: Ergebnisse
Eine Belohnung der besonderen Art haben die Veranstalter der Laufveranstaltung in Nattheim stets parat. Frei nach dem Motto, der Name ist Programm, erhält jeder Teilnehmer neben einer Urkunde eine Maultaschensuppe mit handgemachten Maultaschen.
Angenehmes Laufwetter und die schmackhafte Belohnung führten dann auch bei der 12. Auflage des Laufs zu einer hohen Teilnehmeranzahl. 222 Läuferinnen und Läufer trugen sich in die Ergebnislisten ein. Es wurden mit Distanzen über 0,6km, 1,7km, 5,1km und 10,3km verschiedenen Laufstrecken angeboten, bei welchen Schüler, Hobbyläufer und Ambitionierte zu gleichen Maßen auf ihre Kosten kamen.
Unter ihnen waren auch 19 Teilnehmer vom TV Steinheim, sowohl vom Lauftreff als auch aus der Leichtathletik-Jugend. Neben allgemein guten Platzierungen errangen die Läufer auch einige Podestplätze. Ingo Weinbrack sen. und Ulrich Maier gewannen ihre jeweiligen Altersklassen und Laura Huber und Danjela Folberth sicherten sich jeweils den 2. Platz. Noch auf Podest kamen als jeweils Dritte Dusica Janjatovic, Max Buck und Ralf Geringer.
600m | |||
Timm Huber | 6. Platz K6 | 7. Rang gesamt | 3:32min |
Luisa-Marie Fetzer | 5. Platz K5 | 11. Rang gesamt | 3:47min (w) |
Max Buck | 3. Platz K5 | 10. Rang gesamt | 3:53min |
1,7km | |||
Laura Huber | 2. Platz W8 | 25. Rang gesamt | 10:26min (w) |
Dusica Janjatovic | 3. Platz W8 | 30. Rang gesamt | 10:37min (w) |
Anna Häberle | 6. Platz W8 | 31. Rang gesamt | 10:49min (w) |
Luisa Buck | 11. Platz W8 | 38. Rang gesamt | 11:40min (w) |
Dusan Janjatovic | 10. Platz M8 | 27. Rang gesamt | 11:15min |
Nina Reeh | 5. Platz W10 | 15. Rang gesamt | 9:21min (w) |
Tina Riedling | 4. Platz W12 | 5. Rang gesamt | 8:33min (w) |
Dinah Ploch | 9. Platz W12 | 12. Rang gesamt | 8:59min (w) |
Angelina Sakowski | 13. Platz W12 | 26. Rang gesamt | 10:26min (w) |
Imke Schwarz | 14. Platz W12 | 32. Rang gesamt | 10:50min (w) |
Quirliges Kinderferienprogramm der Leichtathletik
- Details
- Kategorie: Aktuelles
Dass Ferien nicht immer Ruhe und Trägheit bedeuten müssen, erlebten interessierte Kinder einen ganzen Nachmittag lang an der Wentalhalle. Petra Frank, lizensierte Trainerin in der Leichtathletikabteilung, bot allen einen kurzweiligen Einblick in die Welt der Leichtathletik.
Die Schüler konnten die einzelnen Disziplinen der Leichtathletik kennenlernen und selbst einmal mit den vorhandenen Sportgeräten überall hineinschnuppern. Obwohl es nur ein Nachmittag war, wurden allen die Attraktivität und die Vielseitigkeit dieser Sportart deutlich und auch dass der Spaßfaktor nicht zu kurz kommt.